Растворный узел проточного типа, не имеет смесительного бака и устанавливается на магистральный трубопровод по принципу «ByPass» или встраивается в магистраль «InLine». Внесение удобрений производится непосредственно в магистральный трубопровод при помощи системного насоса на установке. Этот насос забирает часть воды из магистрального трубопровода и возвращает ее в магистраль с добавлением необходимых удобрений и кислоты. Система контролирует проходящий поток и рассчитывает необходимое количество удобрений. Жидкое удобрение из маточных баков или узла предварительного смешивания поступает к дозирующим каналам растворного узла. При срабатывании клапана удобрения засасываются насосом «Вентури» и смешиваются с поливной водой. Дозирование удобрений производится пульсами пропорционально потоку воды в течение всего ирригационного периода. Смешивание удобрений с водой происходит непосредственно в трубопроводе. При прохождении дискового фильтра раствор тщательно перемешивается и освобождается от нерастворенных частиц. Забор проб ЕС и рН производится после фильтра, т.е. контролируется именно тот раствор, который идет в полив.
Растворные узлы серии «АГРОДЖЕТ» могут быть встроены в существующую систему полива и применяться с насосными станциями большой производительности. Для них характерны невысокая стоимость, низкое энергопотребление и возможность быстрой смены рецепта полива.
Основные параметры | Наименование растворного узла | |||||
Агроджет ByPass 6 м3/час | Агроджет ByPass 10 м3/час | Агроджет Inline 15 м3/час | Агроджет Inline 35 м3/час | Агроджет Inline 60 м3/час | ||
Площадь полива | до 3 га | до 5 га | до 1 га | до 3 га | до 5 га | |
Производительность насоса полива | 30 м3/час | 60 м3/час | 15 м3/час | 35 м3/час | 60 м3/час | |
Системный насос | Системный насос с плавным пуском | Системный насос с частотным приводом | ||||
Насос подачи воды | Требуется насосная станция для подачи воды в магистральный трубопровод. Системный насос служит для внесения удобрений в магистральный трубопровод. | Не требуется дополнительного насоса. Подача питательного раствора на полив осуществляется системным насосом. | ||||
Энергопотребление | 1,1 – 1,5 кВт | 2,2-3,0 кВт | 3,0-4,0 кВт | 5,5-7,5 кВт | 11-15 кВт | |
Характеристики насоса | Расход в зависимости от модели 6-60 м3/час и давление Р 2-5 бар | |||||
Дозирующие каналы удобрений | 300 л/час (2-4шт.) | 600 л/час (2-6 шт.) | 300 л/час (2-4 шт.) | 450 л/час (2-6 шт.) | 600 л/час (2-6 шт.) | |
Дозирующий канал кислоты | Производительность 300 л/час (1 шт.) | |||||
Фильтрация | Дисковый фильтр с ручной промывкой для фильтрации поливного раствора | |||||
Контроль EC и pH | Система комплектуется датчиками ЕС и рН, подключенных к модулю ЕС/рН. | |||||
Контроллер управления | На выбор: Priva Compact, Priva Compass, Priva Connext. Возможно подключение до 10 ирригационных клапанов. |
1. Агромикс и Агроджет производства Юг-Полив Королев-Агро